2147531515@qq.com
137 2998 6506
2147531515@qq.com
137 2998 6506
反应时间快速
良好的电压比
高稳定性的回路电压
优越的暂态电压吸收特性
优良的电压电流对称特性
过温条件下有稳定的限压
确认最大容许电压:(产品工作电压/电源电压)? 电源供应系统:交流或直流?
注意供电电压的稳定性:±10%,±20%or±30%?
最大抑制电压(设备可接受的暂态突波电压)
焦耳值(Energy)Energy=K*Vclamp(V)*lpeak(A)*Time(S)
一般V1mA=1.5Vp=2.2VAC,式中,Vp为电路额定电压的峰值。VAC为额定交流电压的有效值。VDR压敏电阻的电压值选择是至关重要的,它关系到保护效果与使用寿命。
如一台电器的额定电源电压为220V,则压敏电阻电压值V1mA=1.5Vp=1.5*1.414*220V=2.2VAC=2.2(2.3)*220V=484V(506)因此压敏电阻可选在511K或561K。
20D压敏电阻标准型号及高焦耳压敏电阻型号 | ||||||||||||
产品型号 | 最大容许回路电压 | 能量/耐量 | 最大峰值电流8/20us | 电大额定功率 | 压敏电压 | 最大限制电压 | 电容量 | |||||
10/1000us | ||||||||||||
Acrms | DC | 标准系列 | 高焦耳 | 标准系列 | 高焦耳 | (W) | AT 0.1mA | AT 1A | 1KHz | |||
(V) | (V) | (J) | (J) | 1 TIME | 2 TIME | 1 TIME | 2 TIME | (V) | (V) | PF | ||
20D180L | 10 | 14 | 6.1 | 13 | 2000 | 1000 | 3000 | 1000 | 0.2 | 18(15-21) | 38 | 19000 |
20D220K | 14 | 18 | 7.4 | 16 | 22(20-24) | 43 | 15000 | |||||
20D270K | 17 | 22 | 9.1 | 19 | 27(24-30) | 53 | 12000 | |||||
20D330K | 20 | 26 | 11.2 | 24 | 33(30-36) | 65 | 10000 | |||||
20D390K | 25 | 31 | 13.2 | 28 | 39(35-43) | 77 | 8500 | |||||
20D470K | 30 | 38 | 16.8 | 34 | 47(42-52) | 93 | 7400 | |||||
20D560K | 35 | 45 | 19.6 | 41 | 56(50-62) | 110 | 6500 | |||||
20D680K | 40 | 56 | 23.8 | 49 | 68(61-72) | 135 | 5800 | |||||
20D820K | 50 | 65 | 37.8 | 56 | 6500 | 4000 | 10000 | 7000 | 1 | 82(74-90) | 135 | 4900 |
20D101K | 60 | 85 | 42 | 70 | 100(90-110) | 165 | 4000 | |||||
20D121K | 75 | 100 | 56 | 85 | 120(108-132) | 200 | 3300 | |||||
20D151K | 95 | 125 | 70 | 106 | 150(135-165) | 250 | 2700 | |||||
20D181K | 115 | 150 | 84 | 130 | 180(162-198) | 300 | 2200 | |||||
20D201K | 130 | 170 | 98 | 140 | 200(185-225) | 330 | 2000 | |||||
20D221K | 140 | 180 | 105 | 155 | 220(198-242) | 360 | 1800 | |||||
20D241K | 150 | 200 | 112 | 168 | 240(216-264) | 395 | 1650 | |||||
20D271K | 175 | 225 | 126 | 190 | 270(243-297) | 455 | 1500 | |||||
20D301K | 190 | 250 | 133 | 210 | 300(270-330) | 505 | 1300 | |||||
20D331K | 210 | 275 | 140 | 228 | 330(297-363) | 550 | 1200 | |||||
20D361K | 230 | 300 | 168 | 255 | 360(324-396) | 595 | 1100 | |||||
20D391K | 250 | 320 | 182 | 275 | 390(351-429) | 650 | 1000 | |||||
20D431K | 275 | 350 | 196 | 305 | 430(387-473) | 710 | 930 | |||||
20D471K | 300 | 385 | 202 | 350 | 470(423-517) | 775 | 850 | |||||
20D511K | 320 | 415 | 207 | 360 | 510(459-561) | 845 | 780 | |||||
20D561K | 350 | 460 | 210 | 366 | 560(504-616) | 920 | 715 | |||||
20D621K | 385 | 505 | 224 | 372 | 620(558-682) | 1025 | 650 | |||||
20D681K | 420 | 560 | 224 | 382 | 680(612-748) | 1120 | 600 | |||||
20D751K | 460 | 615 | 230 | 410 | 750(675-825) | 1240 | 530 | |||||
20D781K | 485 | 640 | 240 | 421 | 780(702-858) | 1290 | 510 | |||||
20D821K | 510 | 670 | 250 | 460 | 820(738-902) | 1355 | 500 | |||||
20D911K | 550 | 745 | 260 | 510 | 910(819-1001) | 1500 | 440 | |||||
20D102K | 635 | 825 | 270 | 560 | 1000(900-1100) | 1650 | 400 | |||||
20D112K | 680 | 895 | 280 | 620 | 1100(990-1210) | 1815 | 360 | |||||
20D152K | 900 | 1200 | 420 | 780 | 1500(1350-1650) | 2475 | 260 | |||||
20D182K | 1000 | 1465 | 560 | 860 | 1800(1620-1980) | 2970 | 220 |
申明:如本站文章或转稿涉及版权等问题,请您及时联系本站,我们会尽快处理!