2147531515@qq.com
137 2998 6506
2147531515@qq.com
137 2998 6506
1、用户进行的重复耐电压试验可能损坏电容器,故试验后的电容器不可以当合格品再使用。
2、电突器在PCB板上安装时要求PCB板孔径需与电容器脚距相吻合 相反可能会导致电容器与PCB板惶接不良,电容器引脚断刻或本体破坏而损坏
电容器。
3、避免任何挤压,弯折,外部撞击。
4、在电容器上进行树脂成型时,应事先咨询我司相关技术人员。
5、焊接于PCB板的电容器不可用力移动或将本体用力倾斜。
6、不可干焊接干PCB板后的电容将板提取,可能破坏电容焊接和包封层破损。
Part Number | Temp Char | Cap Value (pF) | CAP TOL | DIMENSION(mm) | |||
D ±1.0 | F ±0.8 | T ±0.8 | D ±0.05 | ||||
JK 101K | Y5P (B) ±10% | 100 | K ±10% | 6.0 | 7.5or10 | 3.5 | 0.55 |
JK 151K | 150 | 6.0 | |||||
JK 221K | 220 | 6.0 | |||||
JK 271K | 270 | 6.0 | |||||
JK 331K | 330 | 6.0 | |||||
JK 471K | 470 | 6.5 | |||||
JK 561K | 560 | 7.0 | |||||
JK 681K | 680 | 7.5 | |||||
JK 821K | 820 | 8.5 | |||||
JK 102K | 1000 | 9.0 | |||||
JK 102M | Y5V(F) +22% -82% | 1000 | M ±20% | 6.0 | 7.5or10 | 3.5 | 0.55 |
JK 152M | 1500 | 6.0 | |||||
JK 222M | 2200 | 6.5 | |||||
JK 332M | 3300 | 8.0 | |||||
JK 392M | 3900 | 8.5 | |||||
JK 472M | 4700 | 9.0 | |||||
JK 562M | 5600 | 10.0 | |||||
JK 682M | 6800 | 11.0 | 10 | ||||
JK 103M | 10000 | 13.5 | |||||
JK 471K | Y5U (E) +22% -56% | 470 | K ±10% | 6.0 | 7.5or10 | 3.5 | 0.55 |
JK 561K | 560 | 6.0 | |||||
JK 681K | 680 | 6.0 | |||||
JK 821K | 820 | 6.0 | |||||
JK 102M | 1000 | M ±20% | 7.0 | ||||
JK 152M | 1500 | 7.5 | |||||
JK 222M | 2200 | 9.0 | |||||
JK 332M | 3300 | 10.0 | |||||
JK 392M | 3900 | 11.0 | 10 | ||||
JK 472M | 4700 | 12.0 |
申明:如本站文章或转稿涉及版权等问题,请您及时联系本站,我们会尽快处理!