2147531515@qq.com
137 2998 6506
2147531515@qq.com
137 2998 6506
1.先进的封装工艺,封装材料满足UL94-V0
2.结构紧凑,体积小,节省空间
3.优越的高温高湿性能
4.强大的抑制高浪涌强电流能力
5.SMD注塑封装,适用于无铅回流焊/波峰焊自动贴装
6.符合RoHS,REACH,无卤
7.安规认证:COC,UL,TUV(认证办理中)
型号 | 压敏电压 (@1mA DC) | 最大连续 工作电压 | 最大限制电压 (8/20us) | 最大冲击电流 ltime(8/20us) | 最大冲击能量ltime (10/1000us) | 额定静 态功率 | 参考电容量 @1KHZ | ||
VlmA | VAC | VDC | Vp | lp | Imax | Emax | P | C | |
(V) | (V) | (V) | (V) | (A) | (A) | (J) | (W) | PF | |
9S201K | 200(180-220) | 130 | 170 | 340 | 25 | 2500 | 15 | 0.4 | 500 |
9S221K | 220(198-242) | 140 | 180 | 360 | 25 | 2500 | 16 | 0.4 | 450 |
9S241K | 240(216-264) | 150 | 200 | 395 | 25 | 2500 | 17 | 0.4 | 420 |
9S271K | 270(243-297) | 175 | 225 | 455 | 25 | 2500 | 20 | 0.4 | 370 |
9S301K | 300(270-330) | 195 | 250 | 500 | 25 | 2500 | 21 | 0.4 | 330 |
9S331K | 330(297-363) | 210 | 275 | 550 | 25 | 2500 | 23 | 0.4 | 300 |
9S361K | 360(324-396) | 230 | 300 | 595 | 25 | 2500 | 26 | 0.4 | 280 |
9S391K | 390(351-429) | 250 | 320 | 650 | 25 | 2500 | 28 | 0.4 | 260 |
9S431K | 430(387-473) | 275 | 350 | 710 | 25 | 2500 | 31 | 0.4 | 230 |
9S471K | 470(423-517) | 300 | 385 | 775 | 25 | 2500 | 35 | 0.4 | 210 |
9S511K | 510(459-561) | 320 | 410 | 845 | 25 | 2500 | 38 | 0.4 | 200 |
9S561K | 560(504-616) | 350 | 450 | 930 | 25 | 2500 | 41 | 0.4 | 180 |
9S621K | 620(558-682) | 395 | 510 | 1025 | 25 | 2500 | 45 | 0.4 | 160 |
9S681K | 680(612-748) | 420 | 560 | 1120 | 25 | 2500 | 48 | 0.4 | 150 |
9S751K | 750(675-825) | 460 | 615 | 1240 | 25 | 2500 | 50 | 0.4 | 130 |
9S821K | 820(738-902) | 510 | 670 | 1355 | 25 | 2500 | 51 | 0.4 | 120 |
申明:如本站文章或转稿涉及版权等问题,请您及时联系本站,我们会尽快处理!