2147531515@qq.com
137 2998 6506
2147531515@qq.com
137 2998 6506
1、用户进行的重复耐电压试验可能损坏电容器,故试验后的电容器不可以当合格品再使用。
2、电突器在PCB板上安装时要求PCB板孔径需与电容器脚距相吻合 相反可能会导致电容器与PCB板惶接不良,电容器引脚断刻或本体破坏而损坏
电容器。
3、避免任何挤压,弯折,外部撞击。
4、在电容器上进行树脂成型时,应事先咨询我司相关技术人员。
5、焊接于PCB板的电容器不可用力移动或将本体用力倾斜。
6、不可干焊接干PCB板后的电容将板提取,可能破坏电容焊接和包封层破损。
Part Number | Temp Char | Cap Value (pF) | CAP TOL | DIMENSION(mm) | |||
D ±1.0 | F ±0.8 | T ±0.8 | D ±0.05 | ||||
JT 100K | Y5P (B) ± 10% | 10 | K ±10% | 6.0 | 10 | 3.5 | 0.55 |
JT 150K | 15 | 6.0 | |||||
JT 220K | 22 | 6.0 | |||||
JT 330K | 33 | 6.0 | |||||
JT 470K | 47 | 7.0 | |||||
JT 560K | 56 | 7.0 | |||||
JT 680K | 68 | 7.5 | |||||
JT 820K | 82 | 8.0 | |||||
JT 101K | Y5P (B) ±10% | 100 | K ±10% | 6.5 | 10 | 4.5 | 0.55 |
JT 151K | 150 | 6.5 | |||||
JT 221K | 220 | 6.5 | |||||
JT 331K | 330 | 7.5 | |||||
JT 471K | 470 | 7.5 | |||||
JT 561K | 560 | 8.2 | |||||
JT 681K | 680 | 9.0 | |||||
JT 821K | 820 | 10.0 | |||||
JT 102K | 1000 | 10.5 | |||||
JT 471K | Y5U (E) +22% -56% | 470 | K ±10% | 6.5 | 10 | 4.5 | 0.55 |
JT 561K | 560 | 7.3 | |||||
JT 681K | 680 | 7.3 | |||||
JT 821K | 820 | 7.3 | |||||
JT 102M | 1000 | M ±20% | 7.5 | ||||
JT 152M | 1500 | 8.5 | |||||
JT 222M | 2200 | 10.0 | |||||
JT 332M | 3300 | 12.0 | |||||
JT 392M | 3900 | 13.0 | |||||
JT 472M | 4700 | 14.5 | |||||
JT 102M | Y5V (F) +22% -82% | 1000 | M ±20% | 6.5 | 10 | 4.5 | 0.55 |
JT 152M | 1500 | 7.5 | |||||
JT 222M | 2200 | 8.2 | |||||
JT 332M | 3300 | 10.0 | |||||
JT 392M | 3900 | 11.0 | |||||
JT 472M | 4700 | 11.5 |
申明:如本站文章或转稿涉及版权等问题,请您及时联系本站,我们会尽快处理!